Teru Cafe  
     
  TON     HAT  
             
  日程   合計   名前   合計   日程  
  1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12 7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12  
                                                         
  13                     13   岡野 俊彦   1   1                    
  8                     8   大田 純平   1   1                    
  7                     7   中島佳菜子   0   0                    
  5                     5   荒井 輝也   0   0                    
  1                     1   川井 治恵   0   0                    
  1                     1   斉藤 龍治   0   0                    
                        0   山田 智士   0                        
                        0   岡村 英俊   0                        
                        0   下元 浩二   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  35 0 0 0 0 0 0 0 0 0   35    合計   2   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0