LOTUS DARTS  
     
  TON     HAT  
             
  日程   合計   名前   合計   日程  
  1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節  
  7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12 7/9 7/23 8/6 8/20 9/3 9/17 10/1 10/15 10/29 11/12  
                                                         
  11                     11   水野 慎也   6   6                    
  6                     6   立石裕二郎   5   5                    
  2                     2   赤瀬 隆二   0   0                    
  1                     1   佐野 友子   1   1                    
  1                     1   佐野 祐介   0   0                    
  1                     1   鬼頭 昌伸   0   0                    
                        0   上村 翔   0                        
                        0   飯島 辰馬   0                        
                        0   田邊 真騎   0                        
                        0   蟹江 洋   0                        
                        0   山村 康輔   0                        
                        0   前村 太佑   0                        
                        0   前村 良子   0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                        0       0                        
                                                         
  22 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22    合計   12   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0